L i s t i n o   P r e z z i  

 

           PERIODO

 4 POSTI  LETTO

M. 2 POSTI  LETTO

M. 4 POSTI  LETTO

 

€ 

€ 

€ 

31/03-27/04 180 120 130
28/04-25/05 200 130 140
26/05-08/06 220 160 170
09/06-22/06 260 190 200
23/06-06/07 320  210 220
07/07-20/07 400 280 300
21/07-27/07 500 310 330
28/07-03/08 550 400 450
04/08-10/08 700 550 570
11/08-17/08 800 650 670
18/08-24/08 520 345 360
25/08-31/09 300 230 195
01/09-21/09 210 126 150
22/09-31/10 180 120 130

I suddetti Prezzi si intendono a settimana per le persone specificate sopra e sono comprensivi di : consumo di luce , acqua , gas , posto auto. 

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi:
TEL
. 0884/706989, FAX 0884/706430.

Pulizia Finale: Euro 25

Deposito cauzionale di Euro 30 per consegna telecomando cancello elettrico

La dimora è a disposizione del cliente dalle ore 17,00 del giorno di arrivo alle ore 09,00 del giorno di partenza. 

 R I D U Z I O N I :
 S U P P L E M E N T I :
• Letto aggiunto € 10,00